Print Sizes (in. vs cm)
Print Size (2:3 ratio)
Inches (in.) | Centimeters (cm) | |
8 x 12 in. | = | 20.3 x 30.4 cm |
12 x 18 in. | = | 30.4 x 45.7 cm |
16 x 24 in. | = | 40.6 x 60.9 cm |
24 x 36 in. | = | 60.9 x 91.4 cm |
32 x 48 in. | = | 81.2 x 121.9 cm |
40 x 60 in. | = | 101.6 x 152.4 cm |
Print Size (4:5 ratio)
Inches (in.) | Centimeters (cm) | |
8 x 10 in. | = | 20.3 x 25.4 cm |
12 x 15 in. | = | 30.4 x 38.1 cm |
16 x 20 in. | = | 40.6 x 50.8 cm |
26 x 32.5 in. | = | 66.0 x 82.5 cm |
34 x 42.5 in. | = | 86.3 x 107.9 cm |
42 x 52.5 in. | = | 106.6 x 133.3 cm |
Panoramic (1:2 ratio)
Inches (in.) | Centimeters (cm) | |
12 x 24 in. | = | 30.4 x 60.9 cm |
18 x 36 in. | = | 45.7 x 91.4 cm |
24 x 48 in. | = | 60.9 x 121.9 cm |
30 x 60 in. | = | 76.2 x 152.4 cm |
Panoramic (1:2.4 ratio)
Inches (in.) | Centimeters (cm) | |
10 x 24 in. | = | 25.4 x 60.9 cm |
15 x 36 in. | = | 38.1 x 91.4 cm |
20 x 48 in. | = | 50.8 x 121.9 cm |
25 x 60 in. | = | 63.5 x 152.4 cm |
Panoramic (1:3 ratio)
Inches (in.) | Centimeters (cm) | |
10 x 30 in. | = | 25.4 x 76.2 cm |
15 x 45 in. | = | 38.1 x 114.3 cm |
20 x 60 in. | = | 50.8 x 152.4 cm |
25 x 75 in. | = | 63.5 x 190.5 cm |